Skolverket
Kursplanering
| Vecka | Avsnitt | Uppgifter | |
|---|---|---|---|
| 35 | Repetition | ||
| 36-37 | Repetition - funktioner | Banken | |
| 38 | Styleguide | PEP 8 | |
| 39 | Listor (list) | Namnlista | |
| 39 | Tupler (tuple) | Kasta Mynt | |
| 40 | Mängder (set) | Färger | |
| 40 | Dictionaries (dictionary) | Hero | |
| 41 | Tips & Trix | Finn Fem Fel | |
| 42 | Prov 1 | ||
| 43 - 44 | Programvecka & Höstlov | ||
| 45 | Felhantering | Volym | |
| 46 | Filer | Omvänd fil | |
| 47 | Prov 2 | ||
| 48 | Systemutveckling | ||
| 49 | Användningsfall | Användningsfallsdiagram | |
| 50 | OOAD med UML | Klassdiagram | |
| 51 | Kodning, Test & Leverans | ||
| 51 | Prov 3 | ||
| 2 | OO introduktion | ||
| 3 | Klasser | ||
| 4 | Inkapsling | ||
| 5 | Arv | ||
| 6 | OO inlupp | OOP | |
| 7 | OO exempel | ||
| 7 | Prov 4 | ||
| 8 - 9 | Programvecka & Sportlov | ||
| Projekt, alternativ 1: Python | |||
| Projekt, alternativ 2: Unity | |||
| Projekt, alternativ 3: Roblox | |||
| Projekt, alternativ 4: Eget val |
Länkar
Microsoft: Python for Beginners